CAMPEONATOS PROVINCIALES DE FÚTBOL Y FÚTBOL-7 | |||||||||||
Temporada 2021/2022 | |||||||||||
|
|||||||||||
Calendarios y Resultados | |||||||||||
2ª Andaluza Cadete Jaén - Grupo Único | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 19/09/2021 | 10:00 | LINARES DEPORTIVO | PMJD BAEZA | 2 | 2 | |||||
2ª | 26/09/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. TORREPEROGIL | 1 | 3 | |||||
3ª | 3/10/2021 | 12:00 | ATCO. JAÉN F.C. | PMJD BAEZA | 3 | 1 | |||||
4ª | 10/10/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. SIERRA DE POZO ALCÓN | 2 | 1 | |||||
5ª | 17/10/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. E.F. INTERNACIONAL JAÉN | 2 | 2 | |||||
6ª | 24/10/2021 | 12:00 | C.D. LINARES C.F. | PMJD BAEZA | 0 | 2 | |||||
7ª | 31/10/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. CAROLINENSE | 2 | 2 | |||||
8ª | 6/11/2021 | 17:15 | JÓDAR E.M. | PMJD BAEZA | 2 | 5 | |||||
9ª | 14/11/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. VETERANOS ALCAUDETE | 1 | 2 | |||||
10ª | 20/11/2021 | 19:00 | C.D. QUESADA | PMJD BAEZA | 2 | 1 | |||||
11ª | 7/12/2021 | 19:00 | PMJD BAEZA | BAILÉN RTVO. C.F. | 4 | 1 | |||||
12ª | 5/12/2021 | Descansa | PMJD BAEZA | ||||||||
13ª | 12/12/2021 | PMJD BAEZA | Descansa | ||||||||
14ª | 17/12/2021 | 18:30 | C.D. ÚBEDA VIVA | PMJD BAEZA | 0 | 0 | |||||
15ª | 9/01/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA | INTER DE JAÉN C.F. | 2 | 1 | |||||
16ª | 16/01/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA | LINARES DEPORTIVO | 4 | 0 | |||||
17ª | 23/01/2022 | 10:00 | C.D. TORREPEROGIL | PMJD BAEZA | 0 | 5 | |||||
18ª | 30/01/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA | ATCO. JAÉN F.C. | 2 | 3 | |||||
19ª | 5/02/2022 | 12:00 | C.D. SIERRA DE POZO ALCÓN | PMJD BAEZA | 2 | 4 | |||||
20ª | 13/02/2022 | 12:00 | C.D. E.F. INTERNACIONAL JAÉN | PMJD BAEZA | 1 | 2 | |||||
21ª | 19/02/2022 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. LINARES C.F. | 5 | 1 | |||||
22ª | 6/03/2022 | 17:00 | C.D. CAROLINENSE | PMJD BAEZA | 1 | 5 | |||||
23ª | 22/03/2022 | 18:00 | PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 1 | 1 | |||||
24ª | 20/03/2022 | 19:30 | C.D. VETERANOS ALCAUDETE | PMJD BAEZA | 2 | 2 | |||||
25ª | 26/03/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. QUESADA | 8 | 0 | |||||
26ª | 3/04/2022 | 16:00 | BAILÉN RTVO. C.F. | PMJD BAEZA | 4 | 1 | |||||
27ª | 10/04/2022 | PMJD BAEZA | Descansa | ||||||||
28ª | 24/04/2022 | Descansa | PMJD BAEZA | ||||||||
29ª | 29/04/2022 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 1 | 0 | |||||
30ª | 8/05/2022 | 12:00 | INTER DE JAÉN C.F. | PMJD BAEZA | 1 | 0 | |||||
3ª Andaluza Cadete Jaén - Grupo 2 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 18/09/2021 | 11:30 | C.D. TUCCITANA "B" | PMJD BAEZA | 1 | 2 | |||||
2ª | 25/09/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. ANDUJAR F7-F11 | 1 | 6 | |||||
3ª | 2/10/2021 | 18:00 | A.D. MANCHA REAL | PMJD BAEZA | 1 | 2 | |||||
4ª | 9/10/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. UTICA | 7 | 3 | |||||
5ª | 16/10/2021 | 16:00 | A.D. LOPERA | PMJD BAEZA | 2 | 2 | |||||
6ª | 24/10/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | BEGIJAR C.F. | 1 | 5 | |||||
7ª | 31/10/2021 | 10:45 | C.D. ATCO. MENGIBAR | PMJD BAEZA | 6 | 2 | |||||
8ª | 5/11/2021 | 16:30 | PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA "B" | 1 | 4 | |||||
9ª | 14/11/2021 | 10:00 | LINARES DEPORTIVO "C" | PMJD BAEZA | 4 | 1 | |||||
10ª | 21/11/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | ATCO. PORCUNA C.F. | 0 | 2 | |||||
11ª | 28/11/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | VILLARGORDO C.F. | 2 | 4 | |||||
12ª | 4/12/2021 | 10:00 | ATCO. JAÉN F.C. | PMJD BAEZA | 3 | 1 | |||||
13ª | 12/12/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. BETIS ILITURGITANO "B" | 1 | 8 | |||||
14ª | 18/12/2021 | 16:00 | PMJD BAEZA | C.D. TUCCITANA "B" | 0 | 0 | |||||
15ª | 15/01/2022 | 17:30 | C.D. ANDUJAR F7-F11 | PMJD BAEZA | 7 | 1 | |||||
16ª | 23/01/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA | A.D. MANCHA REAL | 4 | 4 | |||||
17ª | 29/01/2022 | 10:30 | C.D. UTICA | PMJD BAEZA | 1 | 1 | |||||
18ª | 5/02/2022 | 16:15 | PMJD BAEZA | A.D. LOPERA | 1 | 1 | |||||
19ª | 12/02/2022 | 18:30 | BEGIJAR C.F. | PMJD BAEZA | 5 | 0 | |||||
20ª | 20/02/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. ATCO. MENGIBAR | 3 | 3 | |||||
21ª | 5/03/2022 | 10:00 | C.D. ÚBEDA VIVA "B" | PMJD BAEZA | 2 | 2 | |||||
22ª | 13/03/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA | LINARES DEPORTIVO "C" | 0 | 2 | |||||
23ª | 19/03/2022 | 17:45 | ATCO. PORCUNA C.F. | PMJD BAEZA | 4 | 3 | |||||
24ª | 27/03/2022 | 18:00 | VILLARGORDO C.F. | PMJD BAEZA | 6 | 0 | |||||
25ª | 2/04/2022 | 10:00 | PMJD BAEZA | ATCO. JAÉN F.C. | 2 | 0 | |||||
26ª | 9/04/2022 | 10:00 | C.D. BETIS ILITURGITANO "B" | PMJD BAEZA | SP | SP | |||||
3ª Andaluza Infantil Jaén - Grupo 3 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 25/09/2021 | 17:00 | C.D. BEAS DE SEGURA | PMJD BAEZA | 0 | 1 | |||||
2ª | 2/10/2021 | 18:45 | PMJD BAEZA | C.D. SIERRA DE POZO ALCON | 2 | 4 | |||||
3ª | 9/10/2021 | 16:30 | PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 10 | 0 | |||||
4ª | 16/10/2021 | 19:00 | PMJD BAEZA | C.D. UBEDA VIVA "B" | 4 | 1 | |||||
5ª | 22/10/2021 | 18:30 | PMJD BAEZA | C.D. NAVAS | 3 | 0 | |||||
6ª | 29/10/2021 | 17:30 | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | PMJD BAEZA | 0 | 3 | |||||
7ª | 6/11/2021 | 18:30 | PMJD BAEZA | VVA. DEL ARZOBISPO E.M. | 0 | 0 | |||||
8ª | 13/11/2021 | 11:30 | ATLÉTICO SABIOTE | PMJD BAEZA | 1 | 1 | |||||
9ª | 20/11/2021 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. TORREPEROGIL | 0 | 2 | |||||
10ª | 21/12/2021 | 18:00 | C.D. RECREATIVO HUESA | PMJD BAEZA | 2 | 2 | |||||
11ª | 10/12/2021 | 19:30 | PMJD BAEZA | C.D. QUESADA | 2 | 1 | |||||
12ª | 17/12/2021 | 18:45 | PMJD BAEZA | C.D. BEAS DE SEGURA | 1 | 0 | |||||
13ª | 27/01/2022 | 18:30 | C.D. SIERRA DE POZO ALCON | PMJD BAEZA | 6 | 1 | |||||
14ª | 22/01/2022 | 19:00 | JÓDAR E.M. | PMJD BAEZA | 0 | 12 | |||||
15ª | 29/01/2022 | 17:00 | C.D. UBEDA VIVA "B" | PMJD BAEZA | 0 | 1 | |||||
16ª | 5/02/2022 | 11:30 | C.D. NAVAS | PMJD BAEZA | 0 | 4 | |||||
17ª | 12/02/2022 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | 7 | 0 | |||||
18ª | 20/02/2022 | 17:30 | VVA. DEL ARZOBISPO E.M. | PMJD BAEZA | 1 | 1 | |||||
19ª | 12/03/2022 | 16:15 | PMJD BAEZA | ATLÉTICO SABIOTE | 1 | 0 | |||||
20ª | 19/03/2022 | 10:00 | C.D. TORREPEROGIL | PMJD BAEZA | 5 | 1 | |||||
21ª | 26/03/2022 | 16:15 | PMJD BAEZA | C.D. RECREATIVO HUESA | 3 | 0 | |||||
22ª | 3/04/2022 | 10:30 | C.D. QUESADA | PMJD BAEZA | 1 | 1 | |||||
3ª Andaluza Infantil Jaén - Grupo 4 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 12/10/2021 | 11:30 | C.D. VILCHES | PMJD BAEZA "B" | 0 | 0 | |||||
2ª | 2/10/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA "B" | C.D. JAÉN 2021 | 5 | 3 | |||||
3ª | 10/10/2021 | 14:00 | DEPORTIVO JAÉN C.F. | PMJD BAEZA "B" | 17 | 0 | |||||
4ª | 16/10/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA "B" | C.D. ENTRECAMINOS | 4 | 1 | |||||
5ª | 25/10/2021 | 19:15 | IBROS C.F. | PMJD BAEZA "B" | 13 | 1 | |||||
6ª | 30/10/2021 | 11:45 | PMJD BAEZA "B" | VILLACARRILLO E.M.D. "A" | 2 | 4 | |||||
7ª | 6/11/2021 | 19:30 | A.D. MANCHA REAL "A" | PMJD BAEZA "B" | 5 | 1 | |||||
8ª | 14/11/2021 | Descansa | PMJD BAEZA "B" | ||||||||
9ª | 20/11/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA "B" | C.D. UBEDA VIVA "C" | 0 | 7 | |||||
10ª | 27/11/2021 | 16:45 | HUELMA C.P. | PMJD BAEZA "B" | 2 | 0 | |||||
11ª | 11/12/2021 | 16:30 | PMJD BAEZA "B" | C.D. TUCCITANA "B" | 3 | 1 | |||||
12ª | 19/12/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA "B" | C.D. VILCHES | 2 | 0 | |||||
13ª | 15/01/2022 | 10:00 | C.D. JAÉN 2021 | PMJD BAEZA "B" | 5 | 2 | |||||
14ª | 22/01/2022 | 17:30 | PMJD BAEZA "B" | DEPORTIVO JAÉN C.F. | 0 | 3 | |||||
15ª | 29/01/2022 | 10:30 | C.D. ENTRECAMINOS | PMJD BAEZA "B" | 3 | 2 | |||||
16ª | 5/02/2022 | 19:00 | PMJD BAEZA "B" | IBROS C.F. | 0 | 11 | |||||
17ª | 13/02/2022 | 12:30 | VILLACARRILLO E.M.D. "A" | PMJD BAEZA "B" | 1 | 1 | |||||
18ª | 19/02/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA "B" | A.D. MANCHA REAL "A" | 0 | 2 | |||||
19ª | 13/03/2022 | PMJD BAEZA "B" | Descansa | ||||||||
20ª | 20/03/2022 | 10:00 | C.D. UBEDA VIVA "C" | PMJD BAEZA "B" | 11 | 0 | |||||
21ª | 27/03/2022 | 11:00 | PMJD BAEZA "B" | HUELMA C.P. | 1 | 1 | |||||
22ª | 4/04/2022 | 19:00 | C.D. TUCCITANA "B" | PMJD BAEZA "B" | 1 | 5 | |||||
4ª Andaluza Alevin Jaén - Grupo 3 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 25/09/2021 | 10:00 | C.D. BEAS DE SEGURA | PMJD BAEZA | 0 | 14 | |||||
2ª | 2/10/2021 | 16:45 | PMJD BAEZA | C.D. SIERRA DE POZO ALCON | 8 | 2 | |||||
3ª | 8/10/2021 | 17:00 | PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 8 | 4 | |||||
4ª | 17/10/2021 | 16:00 | C.D. UBEDA VIVA "B" | PMJD BAEZA | 3 | 11 | |||||
5ª | 22/10/2021 | 16:30 | PMJD BAEZA | ARQUILLOS C.F. | 12 | 2 | |||||
6ª | 28/10/2021 | 18:00 | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | PMJD BAEZA | 3 | 7 | |||||
7ª | 13/11/2021 | 17:00 | PMJD BAEZA | SIERRA DE SEGURA C.F. | 3 | 3 | |||||
8ª | 12/11/2021 | 18:00 | ATLÉTICO SABIOTE | PMJD BAEZA | 1 | 9 | |||||
9ª | 19/11/2021 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. TORREPEROGIL | 7 | 5 | |||||
10ª | 26/11/2021 | 18:00 | C.D. RUS E.F. | PMJD BAEZA | 5 | 4 | |||||
11ª | 10/12/2021 | 17:45 | PMJD BAEZA | C.D. QUESADA | 1 | 5 | |||||
12ª | 17/12/2021 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. BEAS DE SEGURA | 8 | 5 | |||||
13ª | 31/01/2022 | 18:30 | C.D. SIERRA DE POZO ALCON | PMJD BAEZA | 2 | 6 | |||||
14ª | 23/01/2022 | 12:00 | JÓDAR E.M. | PMJD BAEZA | 6 | 6 | |||||
15ª | 28/01/2022 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. UBEDA VIVA "B" | 16 | 0 | |||||
16ª | 5/02/2022 | 16:00 | ARQUILLOS C.F. | PMJD BAEZA | 2 | 6 | |||||
17ª | 11/02/2022 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | 9 | 1 | |||||
18ª | 5/03/2022 | 17:45 | SIERRA DE SEGURA C.F. | PMJD BAEZA | 10 | 4 | |||||
19ª | 4/03/2022 | 17:00 | PMJD BAEZA | ATLÉTICO SABIOTE | 7 | 1 | |||||
20ª | 11/03/2022 | 17:00 | C.D. TORREPEROGIL | PMJD BAEZA | 4 | 1 | |||||
21ª | 18/03/2022 | 17:30 | PMJD BAEZA | C.D. RUS E.F. | 7 | 2 | |||||
22ª | 26/03/2022 | 10:30 | C.D. QUESADA | PMJD BAEZA | 7 | 2 | |||||
4ª Andaluza Benjamin Jaén - Grupo 3 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 3/10/2021 | 18:00 | C.D. BEAS DE SEGURA | PMJD BAEZA | 0 | 18 | |||||
2ª | 10/10/2021 | Descansa | PMJD BAEZA | ||||||||
3ª | 16/10/2021 | 17:00 | PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. "A" | 8 | 0 | |||||
4ª | 22/10/2021 | 17:30 | C.D. ÚBEDA VIVA "A" | PMJD BAEZA | 2 | 3 | |||||
5ª | 30/10/2021 | 10:00 | PMJD BAEZA | BEGIJAR C.F. | 5 | 6 | |||||
6ª | 6/11/2021 | 10:30 | LINARES DEPORTIVO "C" | PMJD BAEZA | 0 | 6 | |||||
7ª | 13/11/2021 | 17:15 | PMJD BAEZA | SIERRA DE SEGURA C.F. | 2 | 3 | |||||
8ª | 19/11/2021 | 18:00 | ATLÉTICO SABIOTE | PMJD BAEZA | 5 | 5 | |||||
9ª | 27/11/2021 | 12:30 | PMJD BAEZA | C.D. TORREPEROGIL | 7 | 1 | |||||
10ª | 10/12/2021 | 17:30 | C.D. RUS E.F. | PMJD BAEZA | 0 | 8 | |||||
11ª | 12/01/2021 | 17:15 | PMJD BAEZA | C.D. QUESADA | 5 | 1 | |||||
12ª | 14/01/2022 | 17:15 | PMJD BAEZA | C.D. BEAS DE SEGURA | 25 | 1 | |||||
13ª | 23/01/2022 | PMJD BAEZA | Descansa | ||||||||
14ª | 29/01/2022 | 18:00 | JÓDAR E.M. "A" | PMJD BAEZA | 0 | 7 | |||||
15ª | 4/02/2022 | 16:45 | PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA "A" | 5 | 1 | |||||
16ª | 12/02/2022 | 12:30 | BEGIJAR C.F. | PMJD BAEZA | 3 | 4 | |||||
17ª | 18/02/2022 | 16:45 | PMJD BAEZA | LINARES DEPORTIVO "C" | 9 | 0 | |||||
18ª | 5/03/2022 | 16:45 | SIERRA DE SEGURA C.F. | PMJD BAEZA | 4 | 2 | |||||
19ª | 11/03/2022 | 16:30 | PMJD BAEZA | ATLÉTICO SABIOTE | 8 | 0 | |||||
20ª | 18/03/2022 | 17:00 | C.D. TORREPEROGIL | PMJD BAEZA | 1 | 6 | |||||
21ª | 25/03/2022 | 16:30 | PMJD BAEZA | C.D. RUS E.F. | 7 | 2 | |||||
22ª | 2/04/2022 | 12:00 | C.D. QUESADA | PMJD BAEZA | 5 | 11 | |||||
1ª Andaluza Sénior - Subgrupo 2 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 19/09/2021 | 18:30 | U.D. CAZORLA | BAEZA C.F. | 2 | 1 | |||||
2ª | 26/09/2021 | BAEZA C.F. | Descansa | ||||||||
3ª | 3/10/2021 | 18:30 | BAEZA C.F. | C.D. ÚBEDA VIVA | 0 | 1 | |||||
4ª | 10/10/2021 | 17:30 | C.D. VILCHES | BAEZA C.F. | 3 | 1 | |||||
5ª | 17/10/2021 | 17:30 | BAEZA C.F. | C.D. CANENA ATCO. | 3 | 1 | |||||
6ª | 23/10/2021 | 18:00 | C.D. VILLANUEVA | BAEZA C.F. | 2 | 3 | |||||
7ª | 31/10/2021 | 18:00 | BAEZA C.F. | JÓDAR C.F. | 6 | 0 | |||||
8ª | 7/11/2021 | 12:00 | C.D. NAVAS | BAEZA C.F. | 3 | 1 | |||||
9ª | 14/11/2021 | 18:30 | BAEZA C.F. | C.D. CAROLINENSE | 3 | 0 | |||||
10ª | 21/11/2021 | 19:00 | IBROS C.F. | BAEZA C.F. | 1 | 0 | |||||
11ª | 28/11/2021 | 18:30 | BAEZA C.F. | C.D. BEAS DE SEGURA | 4 | 0 | |||||
12ª | 4/12/2021 | 19:00 | BAEZA C.F. | U.D. CAZORLA | 3 | 1 | |||||
13ª | 12/12/2021 | Descansa | BAEZA C.F. | ||||||||
14ª | 19/12/2021 | 19:00 | C.D. ÚBEDA VIVA | BAEZA C.F. | 2 | 4 | |||||
15ª | 9/01/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | C.D. VILCHES | 1 | 1 | |||||
16ª | 26/01/2022 | 21:00 | C.D. CANENA ATCO. | BAEZA C.F. | 1 | 3 | |||||
17ª | 23/01/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | C.D. VILLANUEVA | 2 | 1 | |||||
18ª | 30/01/2022 | 19:00 | JÓDAR C.F. | BAEZA C.F. | 0 | 0 | |||||
19ª | 6/02/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | C.D. NAVAS | 3 | 0 | |||||
20ª | 13/02/2022 | 18:00 | C.D. CAROLINENSE | BAEZA C.F. | 0 | 1 | |||||
21ª | 20/02/2022 | 18:00 | BAEZA C.F. | IBROS C.F. | 4 | 0 | |||||
22ª | 27/02/2022 | 18:00 | C.D. BEAS DE SEGURA | BAEZA C.F. | 0 | 2 | |||||
1ª Andaluza Sénior - 2ª Fase - Grupo Ascenso | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 6/03/2022 | 18:00 | C.D. ALCALA ENJOY | BAEZA C.F. | 3 | 2 | |||||
2ª | 13/03/2022 | 18:00 | BAEZA C.F. | C.D. MARTOS | 1 | 1 | |||||
3ª | 20/03/2022 | 17:00 | MANCHA REAL A.D. | BAEZA C.F. | 1 | 3 | |||||
4ª | 27/03/2022 | 18:00 | BAEZA C.F. | URGAVONA C.F. | 1 | 0 | |||||
5ª | 3/04/2022 | 18:00 | FUENSANTA C.F. | BAEZA C.F. | 1 | 0 | |||||
6ª | 9/04/2022 | 18:30 | BAEZA C.F. | C.D. ALCALA ENJOY | 4 | 1 | |||||
7ª | 24/04/2022 | 19:30 | C.D. MARTOS | BAEZA C.F. | 0 | 1 | |||||
8ª | 1/05/2022 | 12:00 | BAEZA C.F. | MANCHA REAL A.D. | 0 | 0 | |||||
9ª | 8/05/2022 | 19:30 | URGAVONA C.F. | BAEZA C.F. | 1 | 1 | |||||
10ª | 15/05/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | FUENSANTA C.F. | 3 | 1 | |||||
1ª Andaluza Sénior - 2ª Fase - Play Off Ascenso | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1/2 F | 22/05/2022 | 19:00 | C.D. VILCHES | BAEZA C.F. | 3 | 0 | |||||
1/2 F | 22/05/2022 | 20:00 | C.D. MARTOS | U.D. CAZORLA | 2 | 2 | |||||
FINAL | 29/05/2022 | 20:00 | C.D. MARTOS | C.D. VILCHES | 0 | 2 | |||||
Campeón y Asciende a División de Honor: C.D. VILCHES | |||||||||||
3ª Andaluza Juvenil Jaén - Grupo 3 |
|||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 25/09/2021 | 19:00 | C.D. BEAS DE SEGURA | BAEZA C.F. | 0 | 3 | |||||
2ª | 3/10/2021 | 11:00 | BAEZA C.F. | U.D. CAZORLA | 1 | 4 | |||||
3ª | 9/10/2021 | 19:30 | BAEZA C.F. | C.D. CASTELLAR IBERO | 1 | 3 | |||||
4ª | 16/10/2021 | 16:00 | C.D. ÚBEDA VIVA | BAEZA C.F. | 0 | 1 | |||||
5ª | 23/10/2021 | 16:30 | BAEZA C.F. | C.D. NAVAS | 0 | 7 | |||||
6ª | 29/10/2021 | 19:15 | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | BAEZA C.F. | 3 | 1 | |||||
7ª | 6/11/2021 | 16:30 | BAEZA C.F. | C.D. VILLANUEVA | 0 | 2 | |||||
8ª | 13/11/2021 | 19:00 | C.D. ARROYO DEL OJANCO C.F. | BAEZA C.F. | 2 | 3 | |||||
9ª | 20/11/2021 | 19:00 | BAEZA C.F. | C.D. TORREPEROGIL | 0 | 2 | |||||
10ª | 27/11/2021 | 19:00 | ME GUSTA SANTISTEBAN DVO. | BAEZA C.F. | 2 | 8 | |||||
11ª | 12/12/2021 | 19:00 | BAEZA C.F. | ORCERA C.F. | 1 | 3 | |||||
12ª | 8/01/2021 | 18:30 | BAEZA C.F. | C.D. BEAS DE SEGURA | 2 | 2 | |||||
13ª | 14/01/2022 | 19:00 | U.D. CAZORLA | BAEZA C.F. | 3 | 1 | |||||
14ª | 22/01/2022 | 19:00 | C.D. CASTELLAR IBERO | BAEZA C.F. | 4 | 4 | |||||
15ª | 29/01/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | C.D. ÚBEDA VIVA | 5 | 1 | |||||
16ª | 5/02/2022 | 18:30 | C.D. NAVAS | BAEZA C.F. | 4 | 1 | |||||
17ª | 12/02/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | 2 | 0 | |||||
18ª | 19/02/2022 | 19:30 | C.D. VILLANUEVA | BAEZA C.F. | 0 | 1 | |||||
19ª | 12/03/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | C.D. ARROYO DEL OJANCO C.F. | 1 | 1 | |||||
20ª | 19/03/2022 | 19:00 | C.D. TORREPEROGIL | BAEZA C.F. | 3 | 3 | |||||
21ª | 26/03/2022 | 19:00 | BAEZA C.F. | ME GUSTA SANTISTEBAN DVO. | 7 | 1 | |||||
22ª | 2/04/2022 | 17:00 | ORCERA C.F. | BAEZA C.F. | 9 | 1 | |||||
Calendarios, Clasificaciones, Horarios y Resultados | |||||||||||
Comité Territorial de Competición y Disciplina Deportiva de Fútbol-7 y Fútbol-11 | |||||||||||