CAMPEONATOS PROVINCIALES DE FÚTBOL Y FÚTBOL-7 | |||||||||||
Temporada 2020/2021 | |||||||||||
Calendarios y Resultados | |||||||||||
División de Honor Andaluza Sénior - Grupo 2 (B) | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 18/10/2020 | 17:00 | BAEZA C.F. | ARENAS DE ARMILLA CD C.F. | 0 | 1 | |||||
![]() |
2ª | 25/10/2020 | 12:00 | CD VANDALIA DE PELIGROS CF | BAEZA C.F. | 1 | 2 | ||||
3ª | 1/11/2020 | 16:00 | BAEZA C.F. | F.C. CUBILLAS DE ALBOLOTE | 2 | 3 | |||||
4ª | 8/11/2020 | 17:30 | C.D. VILLANUEVA | BAEZA C.F. | 4 | 4 | |||||
5ª | 15/11/2020 | 16:00 | BAEZA C.F. | BÉGIJAR C.F. | 0 | 2 | |||||
6ª | 29/11/2020 | 12:00 | CELTIC DE PULIANAS C.F. | BAEZA C.F. | 2 | 3 | |||||
7ª | 6/12/2020 | 12:00 | BAEZA C.F. | C.D. VILLACARRILLO C.F. | 0 | 1 | |||||
8ª | 13/12/2020 | 17:00 | BAEZA C.F. | MARTOS C.D. | 1 | 2 | |||||
9ª | 20/12/2020 | 12:00 | ATARFE INDUSTRIAL C.F. | BAEZA C.F. | 1 | 1 | |||||
10ª | 10/01/2021 | 12:00 | ARENAS DE ARMILLA CD C.F. | BAEZA C.F. | 0 | 1 | |||||
11ª | 17/01/2021 | 17:00 | BAEZA C.F. | CD VANDALIA DE PELIGROS CF | 4 | 1 | |||||
12ª | 24/01/2021 | 13:00 | F.C. CUBILLAS DE ALBOLOTE | BAEZA C.F. | 0 | 1 | |||||
13ª | 31/01/2021 | 17:00 | BAEZA C.F. | C.D. VILLANUEVA | 3 | 0 | |||||
14ª | 7/02/2021 | 17:30 | BÉGIJAR C.F. | BAEZA C.F. | 2 | 0 | |||||
15ª | 14/02/2021 | 17:00 | BAEZA C.F. | CELTIC DE PULIANAS C.F. | 2 | 1 | |||||
16ª | 21/02/2021 | 18:00 | C.D. VILLACARRILLO C.F. | BAEZA C.F. | 2 | 0 | |||||
17ª | 28/02/2021 | 17:00 | MARTOS C.D. | BAEZA C.F. | 2 | 1 | |||||
18ª | 7/03/2021 | 12:00 | BAEZA C.F. | ATARFE INDUSTRIAL C.F. | 1 | 1 | |||||
División de Honor Andaluza Sénior - Fase Final DESCENSO - Grupo 2 | |||||||||||
1ª | 21/03/2021 | 12:00 | BERJA C.F. | BAEZA C.F. | 3 | 2 | |||||
2ª | 27/03/2021 | 17:00 | BAEZA C.F. | C.D. CANTORIA 2017 F.C. | 0 | 0 | |||||
3ª | 4/04/2021 | 12:00 | C.D. CASABERMEJA | BAEZA C.F. | 0 | 0 | |||||
4ª | 11/04/2021 | 18:00 | BAEZA C.F. | GUADIX C.F. | 3 | 2 | |||||
5ª | 18/04/2021 | 12:00 | C.D. VERA | BAEZA C.F. | 1 | 0 | |||||
6ª | 25/04/2021 | 18:00 | BAEZA C.F. | C.D. ATHLETIC DE COIN | 0 | 1 | |||||
7ª | 2/05/2021 | 18:00 | BAEZA C.F. | BERJA C.F. | 1 | 1 | |||||
8ª | 9/05/2021 | 12:00 | C.D. CANTORIA 2017 F.C. | BAEZA C.F. | 3 | 3 | |||||
9ª | 16/05/2021 | 12:00 | BAEZA C.F. | C.D. CASABERMEJA | 3 | 2 | |||||
10ª | 22/05/2021 | 19:30 | GUADIX C.F. | BAEZA C.F. | 3 | 2 | |||||
11ª | 30/05/2021 | 18:00 | BAEZA C.F. | C.D. VERA | 1 | 0 | |||||
12ª | 6/06/2021 | 12:00 | C.D. ATHLETIC DE COIN | BAEZA C.F. | 2 | 1 | |||||
3ª Andaluza Juvenil Jaén - Subgrupo 2 (A) |
|||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 9/01/2021 | 20:00 | C.D. E.F. INTERNACIONAL | BAEZA C.F. | 1 | 2 | |||||
![]() |
2ª | 19/12/2020 | 17:30 | BAEZA C.F. | C.D. SIERRA DE POZO ALCÓN | 4 | 2 | ||||
3ª | 1/03/2021 | 18:00 | ATLÉTICO JAÉN F.C. | BAEZA C.F. | 5 | 1 | |||||
4ª | 27/02/2021 | 17:00 | BAEZA C.F. | BÉGIJAR C.F. | 2 | 4 | |||||
5ª | 6/03/2021 | 16:00 | INTER DE JAÉN C.F. "B" | BAEZA C.F. | 1 | 5 | |||||
6ª | 13/03/2021 | 11:00 | BAEZA C.F. | C.D. E.F. INTERNACIONAL | 3 | 1 | |||||
7ª | 1/05/2021 | 17:00 | C.D. SIERRA DE POZO ALCÓN | BAEZA C.F. | 1 | 1 | |||||
8ª | 10/04/2021 | 17:00 | BAEZA C.F. | ATLÉTICO JAÉN F.C. | 1 | 4 | |||||
9ª | 18/04/2021 | 18:00 | BÉGIJAR C.F. | BAEZA C.F. | 4 | 1 | |||||
10ª | 15/05/2021 | 17:30 | BAEZA C.F. | INTER DE JAÉN C.F. "B" | 7 | 4 | |||||
2ª Andaluza Cadete Jaén - Subgrupo 2 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 14/01/2021 | 18:00 | PMJD BAEZA | C.D. SIERRA DE POZO ALCÓN | 0 | 0 | |||||
![]() |
2ª | 7/01/2021 | 17:30 | JÓDAR E.M. | PMJD BAEZA | 0 | 1 | ||||
3ª | 10/01/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. CAROLINENSE | 5 | 1 | |||||
4ª | 30/03/2021 | 17:00 | C.D. LINARES C.F. | PMJD BAEZA | 2 | 1 | |||||
5ª | 27/02/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | C.D. ÚBEDA VIVA | 2 | 3 | |||||
6ª | 1/03/2021 | 16:00 | VILLACARRILLO EMD | PMJD BAEZA | 0 | 1 | |||||
7ª | 6/03/2021 | 16:00 | PMJD BAEZA | C.D. QUESADA | 3 | 0 | |||||
8ª | 13/03/2021 | 12:30 | C.D. SIERRA DE POZO ALCÓN | PMJD BAEZA | 1 | 3 | |||||
9ª | 20/03/2021 | 11:00 | PMJD BAEZA | JÓDAR E.M. | 2 | 2 | |||||
10ª | 27/03/2021 | 10:00 | C.D. CAROLINENSE | PMJD BAEZA | 0 | 1 | |||||
11ª | 11/05/2021 | 18:00 | PMJD BAEZA | C.D. LINARES C.F. | 2 | 2 | |||||
12ª | 22/04/2021 | 18:00 | C.D. ÚBEDA VIVA | PMJD BAEZA | 2 | 2 | |||||
13ª | 17/04/2021 | 11:30 | PMJD BAEZA | VILLACARRILLO EMD | 4 | 1 | |||||
14ª | 19/05/2021 | 18:30 | C.D. QUESADA | PMJD BAEZA | 0 | 1 | |||||
3ª Andaluza Infantil Jaén - Grupo 2 | |||||||||||
Jornada |
Fecha |
Hora |
Partido |
Resultado |
|||||||
1ª | 9/01/2021 | 17:00 | PMJD BAEZA | C.D. BETIS ILITURGITANO | 1 | 0 | |||||
![]() |
2ª | 19/12/2020 | 16:30 | C.P. BAILÉN | PMJD BAEZA | 0 | 7 | ||||
3ª | 19/03/2021 | 18:00 | PMJD BAEZA | VILLARGORDO C.F. | 1 | 1 | |||||
4ª | 26/02/2021 | 16:15 | PMJD BAEZA | BÉGIJAR C.F. | 2 | 1 | |||||
5ª | 7/03/2021 | 11:30 | C.D. ATLÉTICO MENGÍBAR | PMJD BAEZA | 1 | 2 | |||||
6ª | 13/03/2021 | 10:30 | C.D. BETIS ILITURGITANO | PMJD BAEZA | 2 | 3 | |||||
7ª | 21/03/2021 | 11:30 | PMJD BAEZA | C.P. BAILÉN | 10 | 0 | |||||
8ª | 10/04/2021 | 18:30 | VILLARGORDO C.F. | PMJD BAEZA | 2 | 1 | |||||
9ª | 18/04/2021 | 16:00 | BÉGIJAR C.F. | PMJD BAEZA | 4 | 2 | |||||
10ª | 30/04/2021 | 18:00 | PMJD BAEZA | C.D. ATLÉTICO MENGÍBAR | 3 | 4 | |||||
Calendarios, Clasificaciones, Horarios y Resultados | |||||||||||
Comité Territorial de Competición y Disciplina Deportiva de Fútbol-7 y Fútbol-11 | |||||||||||